這是之前去官網索取的小瓶試用品,正品照片如下
官網售價50ml=1400元
VITAL SPA魚子氨基酸隔離凝乳是以化學性防曬當作防曬劑,顧名思義
就是利用化學藥劑來吸收陽光中的有害物質、減低傷害,因此較物理性
防曬清爽、不易泛白。
而且裡頭有加了桑白皮-可美白、綠茶精華-可抗氧化、甘草及菸鹼胺-可
鎮靜消炎,最重要的魚子精華成分中雖然是有,但是在整體含量中可能
佔的比例應該是偏少的,還有加入海茴香精華-能維持肌膚油水平衡。
全成分如下
成份 | 中文名稱 | 概略特性 | 粉刺 | 刺激 |
Water | 水 | ‧溶劑 | ||
Ethylhexyl methoxycinnamate | 4-甲氧基肉桂酸-2-乙基己基酯 | ‧防曬 | ||
Cyclomethicone | 矽靈, 環聚二甲基矽氧烷, … | 0 | 0 | |
Isononyl Isononanoate | 異壬酸異壬酯, 蠶絲油 | ‧合成脂 | ||
Iron Oxides | 氧化鐵 | ‧色料 | 0 | 0 |
Methylene bis-benzotriazolyl tetramethylbutylphenol | 2, 2-亞甲基-雙-(2H-苯並三唑-2基)4-(四甲基-丁基)1, … | ‧防曬 | ||
Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate | 二乙基氨基羥基苯甲酰苯甲酸己酯 | ‧防曬 | ||
Talc | 滑石 | 1 | 0 | |
Morus Bombycis Root | 桑白皮 | |||
Tocopheryl Acetate | 醋酸鹽維他命E, 醋酸生育酚酯, … | ‧保溼 | 0 | 0 |
Polyglyceryl-10 stearate | 聚甘油-10 硬脂酸酯 | ‧乳化劑 | ||
Camellia Sinensis | 茶 | |||
Nicotinamide | 菸鹼胺, 菸醯胺 | ‧鎮靜消炎 | ||
Alumina | 礬土 | ‧乳化劑 | ||
Xanthan Gum | 黃原膠, 三仙膠, … | ‧乳化劑 | ||
Butylparaben | 丁酯, 對羥基苯甲酸丁酯, … | ‧防腐劑 | ||
Titanium Dioxide | 二氧化鈦 | ‧色料 ‧防曬 |
0 | 0 |
Methyparaben | 苯甲酸甲脂, 對羥基苯甲酸甲酯, … | ‧防腐劑 | 0 | 0 |
Cetearyl Alcohol | 棕櫚醇, 鯨蠟硬脂醇 | ‧界面劑 ‧乳化劑 |
4 | 3 |
Glyceryl Stearate | 甘油硬脂酸, 硬脂酸酸甘油酯 | ‧乳化劑 | ||
Phenoxyethanol | 苯氧乙醇, 苯氧基乙醇, … | ‧防腐劑 | ||
Butylene Glycol | 丁二醇 | ‧溶劑 ‧保溼 |
1 | 0 |
Caviar | 魚子, 魚子醬 | |||
Caprylyl Methicone | 辛甲基聚矽氧烷 | |||
Dimethicone | 矽靈, 地美司康, … | 1 | 0 | |
Stearic Acid | 硬脂酸, 18酸, … | ‧乳化劑 | 2 | 0 |
Dipotassium Glycyrrhizinate | 甘草酸鉀, 甘草酸二鉀鹽 | ‧鎮靜消炎 ‧抗敏 |
||
O-Cymen-5-01 | 無符合資料 | |||
Crithmum Maritimum Extract |
海茴香精華
|
它的顏色是粉膚色
很好推勻,而且帶有淡淡的香味,
重點是以這麼高的防曬係數來講,擦在臉上是一點油膩感都沒有,而且
也不會有悶熱感,它的色調還可以修飾毛細孔跟膚色唷!!
就算不小心長了痘痘,也不用怕抹上它會越來越嚴重,
這就是裡面有加了鎮靜消炎的成份,所以我長痘痘的話也可以很放心的
擦上它出門!!
缺點就只是沒有防水功能,所以要是很會流汗的人,可能就是要勤補擦!!
屏除掉防水功能、價錢我覺得這是我目前使用過最好用的防曬乳了吧!!
最後來個不負責評比
考慮成效,使用的感覺就是。
(因為價錢有點太貴,所以要在特價的時候買會比較划算唷!!)
(符號意義如下)
→ 這真的太棒了,不買太可惜了
→ 使用起來很開心,有不錯的效果
→ 使用起來還ok,普普通通,但還不至於討厭
→ 要認真的想想看,應該不會再買第二次了
→ 這是什麼鬼玩意,竟然可以拿出來賣
4 則留言